CTE
LEADER 2014-2020
Menu Principale
La mission | ![]() |
I nostri soci | ![]() |
La struttura | ![]() |
Dove siamo | ![]() |
La nostra storia | ![]() |
Aree di Intervento | ![]() |
Agricoltura e Pesca | ![]() |
Ambiente e Territorio | ![]() |
Turismo e Cultura | ![]() |
Industria ed Artigianato | ![]() |
Risorse Umane | ![]() |
Cooperazione | ![]() |
Progetti Integrati | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Programmi Regionali | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Sportello Informativo | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Settori di Finanziamento | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Il Bollettino del GAL | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
Il Territorio 2014-2020 |
La Mappa
Tavole in scala 1:25.000 dei Comuni parzialmente inclusi
shape filescarica shape file (cartella zip) Elenchi dei mappali
Comuni compresi nell'aerea LeaderArea Ferrarese:
Area ravennate:
(*) comuni parzialmente inclusi LA POPOLAZIONE
CARTOGRAFIA UTILECarta delle Zone del Parco (per la definizione delle aree parco e aree contugue)
|