CTE
LEADER 2014-2020
Menu Principale
La mission | ![]() |
I nostri soci | ![]() |
La struttura | ![]() |
Dove siamo | ![]() |
La nostra storia | ![]() |
Aree di Intervento | ![]() |
Agricoltura e Pesca | ![]() |
Ambiente e Territorio | ![]() |
Turismo e Cultura | ![]() |
Industria ed Artigianato | ![]() |
Risorse Umane | ![]() |
Cooperazione | ![]() |
Progetti Integrati | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Programmi Regionali | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Sportello Informativo | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Settori di Finanziamento | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Il Bollettino del GAL | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
411-7_Az. Agr. ARMAJA frutta e verdura a KM 0 |
MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOMisura 411: Competitivita' - Azione 7: Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali - Interventi A e B - II Bando TITOLOvendita diretta "Az. Agr. ARMAJA frutta e verdura a KM 0" SETTORI DI INTERVENTOAgricoltura e Pesca MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOBANDO BENEFICIARIOImpresa individuale Rosetti Michele PARTNERS// LOCALIZZAZIONEComune di Ravenna (RA) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'È stato realizzato un nuovo punto vendita nella corte dell’azienda allestito sotto un pergolato attrezzato con opportune dotazioni (es. Bilancia, Insegna, ecc), per la vendita diretta dei prodotti agricoli prodotti dall’azienda stessa, al fine di qualificare le produzioni aziendali.
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO7.458,00 CONTRIBUTO ASSE 42.983,20 € RISULTATI E OUTPUT// EVENTI// |