CTE
LEADER 2014-2020
Menu Principale
La mission | ![]() |
I nostri soci | ![]() |
La struttura | ![]() |
Dove siamo | ![]() |
La nostra storia | ![]() |
Aree di Intervento | ![]() |
Agricoltura e Pesca | ![]() |
Ambiente e Territorio | ![]() |
Turismo e Cultura | ![]() |
Industria ed Artigianato | ![]() |
Risorse Umane | ![]() |
Cooperazione | ![]() |
Progetti Integrati | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Programmi Regionali | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Sportello Informativo | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Settori di Finanziamento | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Il Bollettino del GAL | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
413-4_Comune di Ostellato: Restauro e risanamento conservativo della Ex Scuola di Libolla |
MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOMisura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche – Azione 4 – Attivazione con approccio Leader della Misura 322 “Riqualificazione dei villaggi rurali””- I Bando TITOLOComune di Ostellato: Restauro e risanamento conservativo della Ex Scuola di Libolla SETTORI DI INTERVENTO Turismo e Cultura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOBANDO BENEFICIARIOComune di Ostellato PARTNERS// LOCALIZZAZIONEComune di Ostellato (FE) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'Il progetto ha previsto la creazione di un sito di sosta e valorizzazione turistica nell’edificio dell’Ex Scuola elementare di Libolla (Fraz. Di Ostellato). IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO157.011,67 € CONTRIBUTO ASSE 4109.908,17 € RISULTATI E OUTPUT// EVENTI// |