CTE
LEADER 2014-2020
Menu Principale
La mission | ![]() |
I nostri soci | ![]() |
La struttura | ![]() |
Dove siamo | ![]() |
La nostra storia | ![]() |
Aree di Intervento | ![]() |
Agricoltura e Pesca | ![]() |
Ambiente e Territorio | ![]() |
Turismo e Cultura | ![]() |
Industria ed Artigianato | ![]() |
Risorse Umane | ![]() |
Cooperazione | ![]() |
Progetti Integrati | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Programmi Regionali | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Sportello Informativo | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Settori di Finanziamento | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Il Bollettino del GAL | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
413-7_B21-B2_Slow food & bike |
MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOMisura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche - Azione 7 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali” - Intervento B.1 – B.2 TITOLOSlow food & bike SETTORI DI INTERVENTOTurismo e Cultura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOBANDO BENEFICIARIOAQUA SRL PARTNERS// LOCALIZZAZIONEComune di Comacchio (FE) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'Il progetto consisteva nell’acquisto di attrezzature per la mobilità lenta: biciclette con relativa pensilina di ricovero mezzi e kayak per la fruizione turistica via acqua. È stato anche realizzato un prototipo di una brochure promozionale e la realizzazione di schede didattiche da consegnare durante i percorsi. IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO14.378,00 € CONTRIBUTO ASSE 45.751,20 € RISULTATI E OUTPUT// EVENTI// |