CTE
LEADER 2014-2020
Menu Principale
La mission | ![]() |
I nostri soci | ![]() |
La struttura | ![]() |
Dove siamo | ![]() |
La nostra storia | ![]() |
Aree di Intervento | ![]() |
Agricoltura e Pesca | ![]() |
Ambiente e Territorio | ![]() |
Turismo e Cultura | ![]() |
Industria ed Artigianato | ![]() |
Risorse Umane | ![]() |
Cooperazione | ![]() |
Progetti Integrati | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Programmi Regionali | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Sportello Informativo | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Settori di Finanziamento | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Il Bollettino del GAL | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
413-7_C1C3_Percorso ciclo-pedonale in fregio SP 27 Tratto Boscone della Mersola- Torre Palù |
MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOMisura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche - Azione 7 "Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" - Intervento C.1 e C.3- II Bando TITOLO
Percorso ciclo-pedonale in fregio SP 27 Tratto Boscone della Mesola- Torre Palù SETTORI DI INTERVENTOTurismo e Cultura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOBANDO BENEFICIARIOProvincia di Ferrara LOCALIZZAZIONEComune di Goro (FE) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'Si è sviluppato un percorso ciclabile di circa 610 m nel tratto tra il Bosco della Mesola e Torre Palù, di larghezza di carreggiata pari a 2,00 m, separato dalla carreggiata strada le da un cordolo. IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO84.795,12 € CONTRIBUTO ASSE 467.836,10 € |