CTE
LEADER 2014-2020
Menu Principale
La mission | ![]() |
I nostri soci | ![]() |
La struttura | ![]() |
Dove siamo | ![]() |
La nostra storia | ![]() |
Aree di Intervento | ![]() |
Agricoltura e Pesca | ![]() |
Ambiente e Territorio | ![]() |
Turismo e Cultura | ![]() |
Industria ed Artigianato | ![]() |
Risorse Umane | ![]() |
Cooperazione | ![]() |
Progetti Integrati | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Programmi Regionali | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Sportello Informativo | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Settori di Finanziamento | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Il Bollettino del GAL | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
413-7_C1C3_Lavori di completamento della pista ciclo-pedonale "Percorso Primaro"" |
MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOMisura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche - Azione 7 "Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" - Intervento C.1 e C.3- II Bando TITOLO
Lavori di completamento della pista ciclo-pedonale "Percorso Primaro" SETTORI DI INTERVENTOTurismo e Cultura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOBANDO BENEFICIARIOComune di Argenta LOCALIZZAZIONEComune di Argenta (FE) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'Gli interventi hanno rigardato le opere di completamento della pista ciclopedonale tra il Ponte Madonna Boschi e il traghetto di S. Alberto nella Fraz. Di Anita, attraverso la pulizia dalle erbe infestanti e la sistemazione del tratto della pista tramite stabilizzato. IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO45.000,00 € CONTRIBUTO ASSE 436.000,00 € |