CTE
LEADER 2014-2020
Menu Principale
La mission | ![]() |
I nostri soci | ![]() |
La struttura | ![]() |
Dove siamo | ![]() |
La nostra storia | ![]() |
Aree di Intervento | ![]() |
Agricoltura e Pesca | ![]() |
Ambiente e Territorio | ![]() |
Turismo e Cultura | ![]() |
Industria ed Artigianato | ![]() |
Risorse Umane | ![]() |
Cooperazione | ![]() |
Progetti Integrati | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Programmi Regionali | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Sportello Informativo | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Settori di Finanziamento | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Il Bollettino del GAL | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
413-7_C1C3_Valorizzazione integrata di percorsi eco-turistici nelle Valli di Comachio |
MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOMisura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche - Azione 7 "Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" - Intervento C.1 e C.3- III Bando TITOLO
Valorizzazione integrata di percorsi eco-turistici nelle Valli di Comacchio SETTORI DI INTERVENTOTurismo e Cultura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOBANDO BENEFICIARIOComune di Comacchio LOCALIZZAZIONEComune di Comacchio (FE) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'L’intervento ha come obiettivo il miglioramento della fruizione turistica delle Valli di Comacchio. Con tale finanziamento il Comune ha realizzato 2 pontili galleggianti e 1 torretta di avvistamento per birdwatching. IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO71.965,00 € CONTRIBUTO ASSE 471.965,00 € |